根据遂宁柔刚投资集团有限公司《关于下属遂宁市安居财信会计服务有限责任公司公开招聘6名工作人员的公告》的相关规定,现将此次参加面试考生的面试成绩进行公示(详见附件)。
公示期为5个工作日,自2025年7月28日至2025年8月1日。如有异议,请于2025年8月1日前向遂宁市安居财信会计服务有限责任公司综合部反馈。
联系电话:0825-8668431。
附件:面试成绩统计表(见下表)
面试成绩统计表
面试序号 | 姓名 | 岗位 | 最终成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 赵琴 | 会计岗 | 83.00 | 5 | 否 | 因个人原因放弃进入体检环节 |
2 | 余帆 | 会计岗 | 63.25 | 14 | 否 | |
3 | 王怡萱 | 会计岗 | 85.50 | 3 | 是 | |
4 | 姚景明 | 会计岗 | 71.00 | 11 | 否 | |
5 | 周绮雯 | 会计岗 | 74.50 | 8 | 是 | 按顺序递补 |
6 | 张才粉 | 会计岗 | 63.25 | 14 | 否 | 并列第14名 |
7 | 卢鸿升 | 会计岗 | 71.75 | 10 | 否 | |
8 | 唐孝利 | 会计岗 | 87.00 | 2 | 是 | |
9 | 米园玲 | 会计岗 | 81.00 | 6 | 是 | |
10 | 姜雨欣 | 会计岗 | 83.75 | 4 | 是 | |
11 | 陈小霞 | 会计岗 | 79.25 | 7 | 是 | 按顺序递补 |
12 | 李正兰 | 会计岗 | 87.75 | 1 | 否 | 因个人原因放弃进入体检环节 |
13 | 詹智慧 | 会计岗 | 70.75 | 12 | 否 | |
14 | 唐敏 | 会计岗 | 74.00 | 9 | 否 | |
15 | 罗艺 | 会计岗 | 66.25 | 13 | 否 |
遂宁柔刚投资集团有限公司
2025年7月28日
联系人:王女士
电话:0825-8669058
邮件:394235223@qq.com
地址:四川省遂宁市安居区小祠街30号